[INTER] - General Classification | 28/07/2014 9:23:14 | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
Pos | Num | Prénom | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 2 | MELOTTE CÉDRIC | INT/2 | . | 42:46.25 | 6:37.07(1) | 5:36.74(1) | 6:23.30(1) | 5:34.48(2) | ||
6:14.69(1) | 6:12.87(2) | 6:07.10(1) | |||||||||
2 | 3 | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | INT/3 | . | 42:50.84 | 0:04.59 | 6:38.77(2) | 5:37.41(2) | 6:26.23(2) | 5:31.56(1) | |
6:16.19(2) | 6:12.38(1) | 6:08.30(2) | |||||||||
3 | 1 | CREMER CÉDRIC | INT/1 | . | 43:21.16 | 0:34.91 | 6:51.03(5) | 5:40.77(3) | 6:28.50(3) | 5:37.86(3) | |
6:16.31(3) | 6:13.65(3) | 6:13.04(3) | |||||||||
4 | 4 | GAUNIAUX KEVIN | INT/3 | . | 44:04.85 | 1:18.60 | 6:48.63(4) | 5:49.07(4) | 6:30.45(4) | 5:46.25(4) | |
6:23.34(6) | 6:22.04(4) | 6:25.07(8) | |||||||||
5 | 26 | MARTINY JÉRÔME | INT/2 | . | 44:17.34 | 1:31.09 | 6:45.09(3) | 5:56.09(9) | 6:33.37(5) | 5:46.42(5) | |
6:27.37(7) | 6:25.94(8) | 6:23.06(4) | |||||||||
6 | 10 | LELOUP ANDREW | INT/2 | . | 44:54.08 | 2:07.83 | 6:52.36(6) | 5:53.42(7) | 6:37.31(7) | 5:56.60(11) | |
6:32.98(12) | 6:31.52(12) | 6:29.89(14) | |||||||||
7 | 6 | VANDERHEYDEN WIM | INT/3 | . | 44:55.00 | 2:08.75 | 7:04.06(9) | 5:53.86(8) | 6:46.63(16) | 5:51.10(7) | |
6:31.00(10) | 6:25.20(7) | 6:23.15(5) | |||||||||
8 | 11 | WANSART THIERRY | INT/2 | . | 44:55.29 | 2:09.04 | 6:57.01(8) | 6:10.09(17) | 6:34.57(6) | 6:00.48(13) | |
6:22.46(4) | 6:24.81(6) | 6:25.87(11) | |||||||||
9 | 619 | LECLERCQ RAPHAËL | INT/2 | . | 45:15.50 | 2:29.25 | 7:06.20(10) | 6:03.66(14) | 6:37.89(9) | 6:04.41(16) | |
6:30.53(9) | 6:27.41(9) | 6:25.40(9) | |||||||||
10 | 42 | MINIQUE GAËTAN | INT/3 | . | 45:16.24 | 2:29.99 | 7:14.58(15) | 6:00.01(11) | 6:42.23(12) | 5:53.93(9) | |
6:29.26(8) | 6:28.37(10) | 6:27.86(12) | |||||||||
11 | 701 | MARK RISSE | INT/2 | . | 45:17.60 | 2:31.35 | 7:40.10(27) | 5:53.10(6) | 6:42.04(11) | 5:52.98(8) | |
6:23.08(5) | 6:23.07(5) | 6:23.23(6) | |||||||||
12 | 9 | VANHOENACKER DIMITRI | INT/3 | . | 45:23.70 | 2:37.45 | 7:18.22(19) | 6:00.32(12) | 6:41.00(10) | 5:56.85(12) | |
6:33.33(13) | 6:30.56(11) | 6:23.42(7) | |||||||||
13 | 51 | GAUNIAUX FRÉDÉRIC | INT/2 | . | 45:41.72 | 2:55.47 | 7:16.51(17) | 5:58.91(10) | 6:44.67(15) | 5:54.64(10) | |
6:37.22(18) | 6:35.53(16) | 6:34.24(16) | |||||||||
14 | 38 | GRANDJEAN VINCENT | INT/1 | . | 45:43.38 | 2:57.13 | 7:07.21(11) | 6:01.66(13) | 6:43.58(14) | 6:14.53(20) | |
6:34.27(15) | 6:32.45(14) | 6:29.68(13) | |||||||||
15 | 18 | MONFORT QUENTIN | INT/3 | . | 45:50.17 | 3:03.92 | 7:10.15(12) | 6:08.39(16) | 6:47.35(18) | 6:04.32(15) | |
6:34.83(17) | 6:32.50(15) | 6:32.63(15) | |||||||||
16 | 47 | ENGLEBERT ARNAUD | INT/1 | . | 45:59.35 | 3:13.10 | 7:15.47(16) | 6:17.36(19) | 6:42.64(13) | 6:12.64(19) | |
6:33.82(14) | 6:31.81(13) | 6:25.61(10) | |||||||||
17 | 20 | PEFFER JOHAN | INT/2 | . | 46:00.49 | 3:14.24 | 7:12.39(14) | 6:08.26(15) | 6:47.40(19) | 6:02.42(14) | |
6:34.51(16) | 6:41.11(19) | 6:34.40(17) | |||||||||
18 | 37 | HERINNE JÉRÉMY | INT/1 | . | 46:42.72 | 3:56.47 | 7:30.46(25) | 6:18.43(21) | 6:52.73(20) | 6:11.72(17) | |
6:39.29(19) | 6:35.56(17) | 6:34.53(18) | |||||||||
19 | 699 | GOBLET STEVE | INT/3 | . | 46:58.55 | 4:12.30 | 7:16.76(18) | 6:17.86(20) | 6:46.76(17) | 6:15.90(21) | |
6:45.48(22) | 6:47.65(21) | 6:48.14(24) | |||||||||
20 | 698 | VAN CAMPENHOUT LOIC | INT/1 | . | 47:13.03 | 4:26.78 | 7:26.89(22) | 6:16.28(18) | 7:01.91(26) | 6:11.79(18) | |
6:41.96(20) | 6:49.56(22) | 6:44.64(21) | |||||||||
21 | 614 | RENDO BOERSMA | INT/2 | . | 47:29.23 | 4:42.98 | 7:46.35(30) | 6:26.66(24) | 6:56.35(23) | 6:21.50(23) | |
6:42.82(21) | 6:38.97(18) | 6:36.58(19) | |||||||||
22 | 14 | BAILLEUX BERTRAND | INT/2 | . | 47:41.93 | 4:55.68 | 7:19.51(20) | 6:26.16(23) | 6:58.91(25) | 6:24.26(24) | |
6:53.40(28) | 6:51.00(24) | 6:48.69(26) | |||||||||
23 | 44 | MALCOTTE ROMAN | INT/1 | . | 47:51.21 | 5:04.96 | 7:27.98(23) | 6:37.68(29) | 6:55.89(22) | 6:34.17(29) | |
6:46.06(24) | 6:46.47(20) | 6:42.96(20) | |||||||||
24 | 46 | DANSE LUDOVIC | INT/1 | . | 47:52.26 | 5:06.01 | 7:12.17(13) | 6:28.37(25) | 7:04.23(29) | 6:31.40(28) | |
6:53.09(27) | 6:55.09(27) | 6:47.91(23) | |||||||||
25 | 36 | SIMAR NICOLAS | INT/3 | . | 48:06.01 | 5:19.76 | 7:25.09(21) | 6:41.95(30) | 6:53.94(21) | 6:29.34(26) | |
6:45.89(23) | 6:55.83(28) | 6:53.97(28) | |||||||||
26 | 43 | DUTERME PASCAL | INT/2 | . | 48:12.18 | 5:25.93 | 7:37.09(26) | 6:30.25(26) | 6:58.30(24) | 6:21.17(22) | |
6:51.03(26) | 6:53.02(26) | 7:01.32(29) | |||||||||
27 | 616 | MARC PEPERS | INT/3 | . | 48:13.93 | 5:27.68 | 7:43.47(28) | 6:31.92(27) | 7:01.96(27) | 6:28.25(25) | |
6:47.88(25) | 6:50.97(23) | 6:49.48(27) | |||||||||
28 | 40 | VILAIN LAURENT | INT/2 | 1:00.00 | 49:00.94 | 6:14.69 | 7:30.11(24) | 6:22.89(22) | 7:03.24(28) | 6:29.84(27) | |
6:54.78(29) | 6:52.79(25) | 6:47.29(22) | |||||||||
29 | 704 | YANNIK MOSCH | INT/1 | . | 49:04.77 | 6:18.52 | 7:45.21(29) | 6:35.53(28) | 7:18.98(30) | 6:34.38(30) | |
7:01.83(30) | 7:00.25(29) | 6:48.59(25) | |||||||||
30 | 700 | GROOTEN BERTRAND | INT/1 | 2:00.00 | 56:31.74 | 13:45.49 | 8:31.33(31) | 7:38.69(31) | 7:40.46(31) | 7:36.83(31) | |
7:38.30(31) | 7:42.74(30) | 7:43.39(30) | |||||||||
31 | 5 | VUKCEVIC MICHAËL | INT/2 | . | 31:45.96 | 6:55.88(7) | 5:50.22(5) | 6:37.41(8) | 5:50.68(6) | ||
6:31.77(11) | |||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |